Mandos
Tipo | Diagrama | negro / rojo / blanco / gris* | Dimensiones [mm]: S00 / S0 / S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|
Mando I | G251 / G252 / G253 / G257 | A: 16,5 / 22 / 27 / 35 / 49 | |
Mando B | G521 / G522 / G523 / G527 | A: - / 18 / 23 / - / - | |
Mando F | G221 / G222 / G223 / G227 | A: 16 / 26 / 33,8 / 44,7 | |
Mando L | G501 / G502 / G503 / G507 | A: - / - / 24 / - / - | |
Mando P | G211 / G212 / G213 / G217 | A: - / 39,2 / 58 / 70 / 81 | |
Mando K | G411 / G412 / G413 / G417 | A: - / - / 54 / 55 / 75 | |
Mando S | G301 / G302 / G303 / G307 | A: - / 40 / 50 / - / - | |
Mando O | G321 / G322 / G323 / G327 | A: - / - / 50 / - / - | |
Mando volante | G971 / - / - / - | A: - / - / - / - / 55 |
* | Negro y rojo: estándar |
blanco y gris: bajo petición |